Grupo electrógeno/generador respaldado por Doosan

Características del grupo electrógeno/generador diesel Doosan:
•Compuesto por motor diesel Doosan (Korea) y alternador Stamford.
• Motor de arranque de 24V DC y batería de almacenamiento.
• Alternador sin fricción, autoeditado, IP23, de aislante clase H.
• Sistema de refrigeración del motor: refrigeración por agua.
• Sistema de panel de control de arranque de teclas estándar, panel de arranque automático digital opcional.
• Tanque con capacidad para operación durante 8 horas.
• Tipo abierto o tipo silencioso opcionales.
• Todos los grupos electrógenos (unidades de generación) han pasado a través de pruebas rigurosas antes de ser lanzados al mercado, incluido el 50% de la carga, el 75% de la carga, una carga de 100%, 110% de carga y todas las funciones de protección (parada por exceso de velocidad, alta temperatura del agua, baja presión de aceite, falla en la carga de la batería, parada de emergencia).
Rendimiento confiable del grupo electrógeno/generador diesel Doosan:
Regulación de voltaje
Regulación de voltaje mantenida entre ±0.5% como a continuación:
• Factor de potencia entre 0.8~1.0 lag.
• De no tener carga a plena carga, cualquier carga constante.
• Variación de caída de la velocidad bajo 4.5%.
Frecuencia/Ondulación de velocidad
• Cambio de carga desde 0-100%, Frecuencia/Relación de caída de velocidad entre 5%.
• Carga desde 25-100%, cualquier frecuencia de carga constante/Ondulación de velocidad entre 0.25%.
Factor de efecto de telecomunicaciones
• TIF( MA MG1-22) major que 50.
• THF( BS EN60034) mejor que 2%.
Estándares del grupo electrógeno/generador diesel Doosan:
• ISO8528, GB/T2820.
• EN12601:2001, EN60034-22:1997, EN60204-1:2006.
• ISO9001:2000 Sistema de control de calidad.
Especificaciones del grupo electrógeno/generador diesel respaldado por Doosan:
MDS SERIES - 50Hz
| Modelo | Potencia principal | Potencia standbay | Motor Doosan Original de Corea | Potencia máxima del motor | Alternador de Stamford | Potencia del alternador |
| kVA | kVA | Modelo | kW | Modelo | kVA | |
| MDSS60-1 | 60 | 66 | DB58 | 59 | UCI 224E | 60 |
| MDSS85-1 | 85 | 94 | D1146 | 85 | UCI 224G | 85 |
| MDSS120-1 | 120 | 133 | D1146T | 118 | UCI 274D | 120 |
| MDSS140-1 | 140 | 154 | P086TI-1 | 164 | UCI 274E | 140 |
| MDSS160-1 | 160 | 175 | P086TI-1 | 164 | UCI 274F | 160 |
| MDSS200-1 | 200 | 220 | P086TI | 199 | UCI 274H | 200 |
| MDSS250-1 | 250 | 275 | P126TI | 272 | UCD 274K | 250 |
| MDSS300-1 | 300 | 330 | P126TI-II | 294 | HCI 444D | 300 |
| MDSS350-1 | 350 | 400 | P158LE-1 | 362 | HCI 444E | 350 |
| MDSS400-1 | 400 | 463 | P158LE | 414 | HCI 444F | 400 |
| MDSS450-1 | 450 | 495 | P158LE-S | 441 | HCI 544C | 455 |
| MDSS500-1 | 500 | 550 | P180LE | 496 | HCI 544D | 500 |
| MDSS575-1 | 575 | 633 | P222LE-1 | 553 | HCI 544E | 600 |
| MDSS600-1 | 600 | 660 | P222LE | 574 | HCI 544E | 600 |
| MDSS650-1 | 650 | 715 | P222LE-S | 603 | HCI 544F | 670 |
| MDSS700-1 | 700 | 770 | P222LE-II | 652 | LVI 634B | 750 |
| Modelo | Potencia standbay | Potencia principal | Motor Doosan Original de Corea | Potencia máxima del motor | Alternador de Stamford | Potencia del alternador |
| kW | kW | Modelo | kW | Modelo | kW | |
| MDSS60-2 | 60 | 55 | DB58 | 70 | UCI 224E | 60 |
| MDSS90-2 | 90 | 80 | D1146 | 105 | UCI 224G | 83 |
| MDSS120-2 | 120 | 110 | D1146T | 138 | UCI 274D | 117 |
| MDSS150-2 | 150 | 135 | P086TI-1 | 191 | UCI 274E | 143 |
| MDSS170-2 | 170 | 155 | P086TI-1 | 191 | UCI 274F | 165 |
| MDSS200-2 | 200 | 180 | P086TI | 223 | UCI 274G | 185 |
| MDSS250-2 | 250 | 225 | P126TI | 298 | UCD 274J | 240 |
| MDSS300-2 | 300 | 270 | P126TI-II | 342 | HCI 444D | 300 |
| MDSS350-2 | 350 | 320 | P158LE-1 | 402 | HCI 444ES | 335 |
| MDSS400-2 | 400 | 360 | P158LE | 458 | HCI 444FS | 380 |
| MDSS450-2 | 450 | 400 | P158LE-S | 481 | HCI 444F | 400 |
| MDSS500-2 | 500 | 450 | P180LE | 540 | HCI 544C | 475 |
| MDSS550-2 | 550 | 500 | P222LE-1 | 625 | HCI 544D | 515 |
| MDSS600-2 | 600 | 540 | P222LE | 649 | HCI 544E | 600 |
| MDSS640-2 | 640 | 580 | P222LE-S | 682 | HCI 544E | 600 |
- Motores para grupos electrógenos
- Motor diesel con bomba líneal para grupo electrógeno
- Motor diesel con bomba de rotor para grupo electrógeno
- Motor diesel para grupo electrógeno marino
- Motor diesel common rail de alta presión para grupo electrógeno
- Motor a gas natural para grupo electrógeno
- Motores para vehículos
- Motor diesel common rail de alta presión para vehículo
- Motor a gas natural para vehículo
- Motores para maquinaria agrícola
- Motor diesel para tractor agrícola
- Motor diesel para máquina cosechadora / segadora
- Motores para construcción
- Motor diesel para bomba de agua
- Grupo electrógeno
- Grupo electrógeno/generador respaldado por Cummins
- Grupo electrógeno/generador respaldado por Perkins
- Grupo electrógeno/generador respaldado por Volvo Penta
- Grupo electrógeno/generador respaldado por Deutz
- Grupo electrógeno/generador respaldado por Yanmar
- Grupo electrógeno/generador respaldado por Doosan
- Grupo electrógeno/generador respaldado por Lovol
- Grupo electrógeno/generador respaldado por Iveco
- Remolque
- Grupo electrógeno diesel sobre remolque respaldado por Cummins
- Grupo electrógeno diesel sobre remolque respaldado por Volvo
- Grupo electrógeno diesel sobre remolque respaldado por Perkins
- Torre de iluminación
- Torre de iluminación
- Motor
- Motor Lovol
- Alternador
- Alternador Stamford
- Alternador Leroy Somer
- Piezas y Accesorios
- Panel de control
- ATS
- Control de sincronización
- Calentador de refrigerante
English
Español
Русский
Français
Português





