Grupo electrógeno/generador respaldado por Cummins

Descripción del grupo electrógeno/generador diesel Cummins:
Cummins Inc. (U.S.A.) Tiene dos empresas conjuntas en China. Los productos principales son motores diesel, generadores diesel e impulso dinámico de las licencias B, C, L, N, K y M11 por Cummins en Estados Unidos, lo que tiene un alto nivel mundial y con alta velocidad y caballos de fuerza. Los motores para Generadores de Potencia entre 25Kva hasta 1000Kva son ampliamente usados en construcciones, telecomunicaciones, barcos, campos de construcción, áreas de suministro de potencia industrial, etc. Con su economía avanzada, potencia, confiabilidad, durabilidad y seguridad ambienta, es ampliamente aceptado por clientes de todo el mundo.
Características del grupo electrógeno/generador diesel Cummins:
Con su economía, poder, confiabilidad y durabilidad avanzados y seguridad ambiental, el grupo electrógeno/generador diesel Cummins es ampliamente aceptado por los clientes de todo el mundo.
Aplicaciones del grupo electrógeno/generador diesel Cummins:
El grupo electrógeno/generador diesel Cummins es usado ampliamente en construcción, telecom, barcos, construcción en campos y zonas industriales que necesitan suministro energético, etc.
Especificaciones del grupo electrógeno/generador diesel respaldado por Cummins:
MCL SERIES - 50Hz
| Modelo | Potencia principal | Potencia standbay | Motor Cummins | Potencia máxima del motor | Alternador de Stamford | Potencia del alternador |
| kVA | kVA | Modelo | kW | Modelo | kVA | |
| MCL25S-1M | 25 | 27.5 | 4B3.9G1 | 26 | LYG 184F | 25 |
| MCL25S-1 | 25 | 27.5 | 4B3.9G2 | 26 | LYG 184F | 25 |
| MCL40S-1M | 40 | 44 | 4BT3.9G1 | 40 | LYG 184J | 40 |
| MCL40S-1 | 40 | 44 | 4BT3.9G2 | 40 | LYG 184J | 40 |
| MCL55S-1 | 55 | 60 | 4BTA3.9G2 | 55 | LYG 224D | 60 |
| MCL100S-1M | 100 | 110 | 6BT5.9G1 | 100 | LYG 274B | 100 |
| MCL100S-1 | 100 | 110 | 6BT5.9G2 | 100 | LYG 274B | 100 |
| MCL120S-1 | 120 | 132 | 6BTA5.9G2 | 116 | LYG 274C | 118 |
| MCL135S-1 | 135 | 150 | 6BTAA5.9G2 | 132 | LYG 274D | 140 |
| MCL180S-1 | 180 | 198 | 6CTA8.3G2 | 180 | LYG 274F | 181 |
| MCL200S-1 | 200 | 220 | 6CTAA8.3G2 | 207 | LYG 274G | 200 |
| MCL250S-1 | 250 | 275 | 6LTAA8.9G2 | 243 | LYG 274J | 250 |
| MCL300S-1 | 300 | 330 | NTA855-G1A | 291 | LYG 314C | 300 |
| MCL350S-1 | 350 | 385 | NTA855-G2A | 343 | LYG 314D | 350 |
| MCL380S-1 | 380 | 418 | KTA19-G2 | 369 | LYG 314EC | 380 |
| MCL420S-1 | 420 | 460 | NTAA855-G7A | 407 | LYG 354B | 450 |
| MCL450S-1 | 450 | 495 | KTA19-G3 | 448 | LYG 354B | 450 |
| MCL500S-1 | 500 | 550 | KTA19-G4 | 504 | LYG 354C | 500 |
| MCL550S-1 | 550 | 605 | KTAA19-G5 | 555 | LYG 354CC | 550 |
| MCL600S-1 | 600 | 660 | KTA19-G8 | 575 | LYG 354D | 600 |
| MCL625S-1 | 625 | 688 | KTAA19-G6A | 610 | LYG 354DC | 625 |
| MCL780S-1 | 780 | 858 | KTA38-G2 | 731 | LYG 404CC | 780 |
| MCL810S-1 | 810 | 890 | KTA38-G2B | 789 | LYG 404C | 810 |
| MCL940S-1 | 940 | 1033 | KTA38-G2A | 895 | LYG 404D | 940 |
| MCL1000S-1 | 1000 | 1100 | KTA38-G5 | 970 | LYG 404E | 1000 |
| MCL1150S-1 | 1150 | 1250 | KTA38-G9 | 1089 | LYG 404F | 1150 |
| Modelo | Potencia principal | Potencia standbay | Motor Cummins | Potencia máxima del motor | Alternador de Stamford | Potencia del alternador |
| kVA | kVA | Modelo | kW | Modelo | kVA | |
| MCS25S-1M | 25 | 27.5 | 4B3.9G1 | 26 | PI 144E | 25 |
| MCS25S-1 | 25 | 27.5 | 4B3.9G2 | 26 | PI 144E | 25 |
| MCS40S-1M | 40 | 44 | 4BT3.9G1 | 40 | PI 144J | 40 |
| MCS40S-1 | 40 | 44 | 4BT3.9G2 | 40 | PI 144J | 40 |
| MCS55S-1 | 55 | 60 | 4BTA3.9G2 | 55 | UCI 224E | 60 |
| MCS100S-1M | 100 | 110 | 6BT5.9G1 | 100 | UCI 274C | 100 |
| MCS100S-1 | 100 | 110 | 6BT5.9G2 | 100 | UCI 274C | 100 |
| MCS120S-1 | 120 | 132 | 6BTA5.9G2 | 116 | UCI 274D | 114 |
| MCS135S-1 | 135 | 150 | 6BTAA5.9G2 | 132 | UCI 274E | 140 |
| MCS180S-1 | 180 | 198 | 6CTA8.3G2 | 180 | UCI 274G | 182 |
| MCS200S-1 | 200 | 220 | 6CTAA8.3G2 | 207 | UCI 274H | 200 |
| MCS250S-1 | 250 | 275 | 6LTAA8.9G2 | 243 | UCD 274K | 250 |
| MCS300S-1 | 300 | 330 | NTA855-G1A | 291 | HCI 444D | 300 |
| MCS325S-1 | 325 | 358 | MTAA11-G3 | 310 | HCI 444ES | 325 |
| MCS350S-1 | 350 | 385 | NTA855-G2A | 343 | HCI 444E | 350 |
| MCS380S-1 | 380 | 418 | KTA19-G2 | 369 | HCI 444FS | 380 |
| MCS420S-1 | 420 | 460 | NTAA855-G7A | 407 | HCI 544C | 455 |
| MCS450S-1 | 450 | 495 | KTA19-G3 | 448 | HCI 544C | 455 |
| MCS500S-1 | 500 | 550 | KTA19-G4 | 504 | HCI 544D | 500 |
| MCS550S-1 | 550 | 605 | KTAA19-G5 | 555 | HCI 544E | 600 |
| MCS600S-1 | 600 | 660 | KTA19-G8 | 575 | HCI 544E | 600 |
| MCS625S-1 | 625 | 688 | KTAA19-G6A | 610 | HCI 544FS | 625 |
| MCS780S-1 | 780 | 858 | KTA38-G2 | 731 | HCI 634G | 810 |
| MCS810S-1 | 810 | 890 | KTA38-G2B | 789 | HCI 634G | 810 |
| MCS940S-1 | 940 | 1033 | KTA38-G2A | 895 | HCI 634H | 940 |
| MCS1000S-1 | 1000 | 1100 | KTA38-G5 | 970 | HCI 634J | 1030 |
| MCS1150S-1 | 1150 | 1250 | KTA38-G9 | 1089 | HCI 634K | 1135 |
| MCS1250S-1 | 1250 | 1375 | KTA50-G3 | 1227 | LVI634G | 1250 |
| MCS1400S-1 | 1400 | 1540 | KTA50-G8 | 1429 | PI 734B | 1400 |
| MCS1900S-1 | 1900 | 2090 | QSK60-G3 | 1790 | PI 734E | 1900 |
| MCS2080S-1 | 2080 | 2288 | QSK60-G4 | 1915 | PI 734F | 2080 |
| Modelo | Potencia principal | Potencia standbay | Motor Cummins | Potencia máxima del motor | Alternador de Stamford | Potencia del alternador |
| kVA | kVA | Modelo | kW | Modelo | kVA | |
| MCL25S-2M | 25 | 23 | 4B3.9G1 | 30 | LYG 184F | 25 |
| MCL25S-2 | 25 | 23 | 4B3.9G2 | 30 | LYG 184F | 25 |
| MCL33S-2M | 33 | 30 | 4BT3.9G1 | 45 | LYG 184G | 30 |
| MCL33S-2 | 33 | 30 | 4BT3.9G2 | 45 | LYG 184G | 30 |
| MCL38S-2M | 38 | 35 | 4BT3.9G1 | 45 | LYG 184J | 35 |
| MCL38S-2 | 38 | 35 | 4BT3.9G2 | 45 | LYG 184J | 35 |
| MCL60S-2 | 60 | 55 | 4BTA3.9G2 | 65 | LYG 224D | 60 |
| MCL100S-2M | 100 | 92 | 6BT5.9G1 | 115 | LYG 274B | 100 |
| MCL100S-2 | 100 | 92 | 6BT5.9G2 | 115 | LYG 274B | 100 |
| MCL120S-2 | 120 | 109 | 6BTA5.9G2 | 132 | LYG 274C | 117 |
| MCL130S-2 | 130 | 117 | 6BTAA5.9G2 | 140 | LYG 274D | 143 |
| MCL180S-2 | 180 | 165 | 6CTA8.3G2 | 207 | LYG 274E | 165 |
| MCL205S-2 | 205 | 185 | 6CTAA8.3G2 | 230 | LYG 274F | 185 |
| MCL250S-2 | 250 | 225 | 6LTAA8.9G2 | 265 | LYG 274H | 225 |
| MCL280S-2 | 280 | 250 | NTA855-G1 | 317 | LYG 314B | 252 |
| MCL320S-2 | 320 | 290 | NTA855-G1B | 347 | LYG 314C | 300 |
| MCL360S-2 | 360 | 330 | NTA855-G3 | 399 | LYG 314D | 352 |
| MCL390S-2 | 390 | 355 | KTA19-G2 | 448 | LYG 314E | 390 |
| MCL460S-2 | 460 | 420 | KTA19-G3 | 511 | LYG 354B | 475 |
| MCL515S-2 | 515 | 470 | KTA19-G4 | 563 | LYG 354C | 515 |
| MCL550S-2 | 550 | 500 | KTAA19-G5 | 605 | LYG 354CC | 520 |
| MCL600S-2 | 600 | 540 | KTA19-G8 | 658 | LYG 354D | 600 |
| MCL700S-2 | 700 | 640 | KT38-G | 747 | LYG 354E | 650 |
| MCL825S-2 | 825 | 750 | KTA38-G2 | 895 | LYG 404C | 750 |
| MCL935S-2 | 935 | 850 | KTA38-G2 A | 1007 | LYG 404D | 850 |
| MCL1035S-2 | 1035 | 940 | KTA38-G4 | 1112 | LYG 404F | 940 |
| MCL1140S-2 | 1140 | 1040 | KTA38-G9 | 1220 | LYG 404G | 1140 |
| Modelo | Potencia principal | Potencia standbay | Motor Cummins | Potencia máxima del motor | Alternador de Stamford | Potencia del alternador |
| kVA | kVA | Modelo | kW | Modelo | kVA | |
| MCS25S-2M | 25 | 23 | 4B3.9G1 | 30 | PI 144E | 25 |
| MCS25S-2 | 25 | 23 | 4B3.9G2 | 30 | PI 144E | 25 |
| MCS31S-2M | 31 | 28 | 4BT3.9G1 | 45 | PI 144G | 30 |
| MCS31S-2 | 31 | 28 | 4BT3.9G2 | 45 | PI 144G | 30 |
| MCS38S-2M | 38 | 35 | 4BT3.9G1 | 45 | PI 144J | 40 |
| MCS38S-2 | 38 | 35 | 4BT3.9G2 | 45 | PI 144J | 40 |
| MCS60S-2 | 60 | 55 | 4BTA3.9G2 | 65 | UCI 224E | 60 |
| MCS100S-2M | 100 | 92 | 6BT5.9G1 | 115 | UCI 274C | 100 |
| MCS100S-2 | 100 | 92 | 6BT5.9G2 | 115 | UCI 274C | 100 |
| MCS120S-2 | 120 | 109 | 6BTA5.9G2 | 132 | UCI 274D | 117 |
| MCS125S-2 | 125 | 112 | 6BTAA5.9G2 | 140 | UCI 274D | 117 |
| MCS175S-2 | 175 | 160 | 6CTA8.3G2 | 207 | UCI 274F | 165 |
| MCS200S-2 | 200 | 180 | 6CTAA8.3G2 | 230 | UCI 274G | 185 |
| MCS250S-2 | 250 | 225 | 6LTAA8.9G2 | 265 | UCD 274J | 240 |
| MCS280S-2 | 280 | 250 | NTA855-G1 | 317 | HCI 444C | 252 |
| MCS320S-2 | 320 | 290 | NTA855-G1B | 347 | HCI 444D | 300 |
| MCS350S-2 | 350 | 320 | NTA855-G3 | 399 | HCI 444ES | 335 |
| MCS385S-2 | 385 | 350 | KTA19-G2 | 448 | HCI 444E | 352 |
| MCS460S-2 | 460 | 420 | KTA19-G3 | 511 | HCI 544C | 475 |
| MCS515S-2 | 515 | 470 | KTA19-G4 | 563 | HCI 544C | 475 |
| MCS550S-2 | 550 | 500 | KTAA19-G5 | 605 | HCI 544D | 515 |
| MCS600S-2 | 600 | 540 | KTA19-G8 | 658 | HCI 544E | 600 |
| MCS700S-2 | 700 | 640 | KT38-G | 747 | HCI 544F | 660 |
| MCS825S-2 | 825 | 750 | KTA38-G2 | 895 | LVI 634C | 800 |
| MCS935S-2 | 935 | 850 | KTA38-G2 A | 1007 | LVI 634D | 910 |
| MCS1035S-2 | 1035 | 940 | KTA38-G4 | 1112 | LVI 634E | 1000 |
| MCS1140S-2 | 1140 | 1040 | KTA38-G9 | 1220 | LVI 634F | 1112 |
| MCS1265S-2 | 1265 | 1150 | KTA50-G3 | 1380 | LVI 634G | 1210 |
- Motores para grupos electrógenos
- Motor diesel con bomba líneal para grupo electrógeno
- Motor diesel con bomba de rotor para grupo electrógeno
- Motor diesel para grupo electrógeno marino
- Motor diesel common rail de alta presión para grupo electrógeno
- Motor a gas natural para grupo electrógeno
- Motores para vehículos
- Motor diesel common rail de alta presión para vehículo
- Motor a gas natural para vehículo
- Motores para maquinaria agrícola
- Motor diesel para tractor agrícola
- Motor diesel para máquina cosechadora / segadora
- Motores para construcción
- Motor diesel para bomba de agua
- Grupo electrógeno
- Grupo electrógeno/generador respaldado por Cummins
- Grupo electrógeno/generador respaldado por Perkins
- Grupo electrógeno/generador respaldado por Volvo Penta
- Grupo electrógeno/generador respaldado por Deutz
- Grupo electrógeno/generador respaldado por Yanmar
- Grupo electrógeno/generador respaldado por Doosan
- Grupo electrógeno/generador respaldado por Lovol
- Grupo electrógeno/generador respaldado por Iveco
- Remolque
- Grupo electrógeno diesel sobre remolque respaldado por Cummins
- Grupo electrógeno diesel sobre remolque respaldado por Volvo
- Grupo electrógeno diesel sobre remolque respaldado por Perkins
- Torre de iluminación
- Torre de iluminación
- Motor
- Motor Lovol
- Alternador
- Alternador Stamford
- Alternador Leroy Somer
- Piezas y Accesorios
- Panel de control
- ATS
- Control de sincronización
- Calentador de refrigerante
English
Español
Русский
Français
Português





